Przemysław Ziemba

Zawodnik

Przemysław Ziemba

Skrzydłowy DEMANT

99
1982-08-06 Data urodzenia
195 cm Wzrost
DEMANT Drużyna

Mistrzostwa

  • Mistrz III Sezonu MLB VESTAS MAJOR (Netto Marlin Gryf Panthers)
  • Mistrz V Sezonu MLB MAJOR (Gryfpanthers)
  • Mistrz VII Sezonu MLB UNIBALTIC MAJOR (Gryfpanthers)

Biogram

Rekordy kariery

38 eval
29 punktów
22 zbiórki
9 asyst
5 przechwyt.
4 bloki
4 trójki
44 DD
46.82% FG%
274 zwycięstwa

Grał w barwach

  • I Sezon: Gryfpanthers
  • II Sezon: Gryfpanthers
  • III-IV Sezon: Netto Marlin Gryf Panthers

Osiągnięcia

  • b/d

Średnie zawodnika w karierze

35SEZONÓW
365MECZE
2663PUNKTY
1054/2028 (51.97%)CELNE / ODDANE (2PT%)
100/437 (22.88%)CELNE / ODDANE (3PT%)
252/531 (47.46%)CELNE / ODDANE (FT%)
2755ZBIÓRKI
574ASYST
363PRZECHWYTY
179BLOKI
472STRAT
630FAULI
3842 (10.53)EVAL
14.4PER*

Wyniki w ujęciu wybranych sezonów

Sezon Mecze PKT. Za 2 c/o Za 3 c/o Za 1 C/O ZB. AS. Przech. BLK. STR. FAUL. Eval PER*
I Sezon MLB 10 105 (10.5) 39/60 (65%) 5/22 (22.73%) 12/24 (50%) 82 10 12 12 17 17 137 (13.7) -
II Sezon MLB 8 43 (5.38) 17/30 (56.67%) 3/13 (23.08%) 0/0 (0%) 47 4 5 3 9 19 51 (6.38) -
III Sezon MLB VESTAS 14 104 (7.43) 38/77 (49.35%) 5/21 (23.81%) 13/21 (61.9%) 106 12 13 8 13 26 141 (10.07) -
IV Sezon MLB VESTAS 15 130 (8.67) 38/77 (49.35%) 12/27 (44.44%) 15/27 (55.56%) 114 27 24 6 21 35 179 (11.93) -
V Sezon MLB 13 114 (8.77) 35/66 (53.03%) 13/40 (32.5%) 5/13 (38.46%) 114 7 13 7 13 40 136 (10.46) 7.8
VI Sezon MLB 9 55 (6.11) 21/48 (43.75%) 3/12 (25%) 4/8 (50%) 79 10 15 4 7 20 96 (10.67) 14.8
VII Sezon MLB UNIBALTIC 12 53 (4.42) 13/39 (33.33%) 8/30 (26.67%) 3/8 (37.5%) 77 19 8 11 10 25 80 (6.67) 11.9
VIII Sezon MLB UNIBALTIC 10 50 (5) 21/44 (47.73%) 1/8 (12.5%) 5/10 (50%) 69 5 6 6 4 15 82 (8.2) 13.9
IX Sezon MLB UNIBALTIC 10 58 (5.8) 22/45 (48.89%) 3/9 (33.33%) 5/9 (55.56%) 49 8 10 8 10 25 65 (6.5) 14.5
X Sezon MLB UNIBALTIC 10 39 (3.9) 19/34 (55.88%) 0/4 (0%) 1/4 (25%) 59 5 12 3 8 21 67 (6.7) 12.1
XI Sezon MLB UNIBALTIC 13 90 (6.92) 35/77 (45.45%) 4/13 (30.77%) 8/13 (61.54%) 79 13 14 7 9 16 122 (9.38) 14.3
XII Sezon MLB UNIBALTIC 10 64 (6.4) 27/54 (50%) 0/10 (0%) 10/18 (55.56%) 54 10 13 3 14 18 67 (6.7) 11.7
XIII Sezon MLB 14 46 (3.29) 18/54 (33.33%) 1/8 (12.5%) 7/10 (70%) 70 10 8 2 15 17 58 (4.14) 6.9
XIV Sezon MLB 11 95 (8.64) 35/68 (51.47%) 6/23 (26.09%) 7/13 (53.85%) 102 21 11 7 14 17 149 (13.55) 17.8
XV Sezon MLB 14 101 (7.21) 38/69 (55.07%) 5/19 (26.32%) 10/14 (71.43%) 104 28 15 11 22 23 165 (11.79) 13.9
XVI Sezon MLB 12 80 (6.67) 36/74 (48.65%) 1/13 (7.69%) 5/16 (31.25%) 87 14 13 0 29 18 86 (7.17) 9.1
XVII Sezon MLB 10 70 (7) 30/52 (57.69%) 2/8 (25%) 4/8 (50%) 75 21 4 1 9 14 116 (11.6) 15.1
XVIII Sezon MLB 11 73 (6.64) 31/62 (50%) 1/17 (5.88%) 8/20 (40%) 75 22 10 3 8 21 95 (8.64) 13.3
XIX Sezon MLB 13 132 (10.15) 58/111 (52.25%) 3/15 (20%) 7/22 (31.82%) 129 19 15 1 24 30 162 (12.46) 15.8
XX Sezon MLB 11 93 (8.45) 36/69 (52.17%) 3/8 (37.5%) 12/32 (37.5%) 66 13 7 3 17 19 88 (8) 12.3
XXI Sezon MLB 9 116 (12.89) 49/82 (59.76%) 2/8 (25%) 12/17 (70.59%) 55 15 10 3 9 16 130 (14.44) 20.5
XXII Sezon MLB 10 123 (12.3) 59/85 (69.41%) 1/5 (20%) 2/6 (33.33%) 77 34 11 7 19 16 183 (18.3) 21.6
XXIII Sezon MLB 11 81 (7.36) 35/63 (55.56%) 0/6 (0%) 11/21 (52.38%) 74 27 11 9 14 11 133 (12.09) 17.7
XXIV Sezon MLB 11 78 (7.09) 32/56 (57.14%) 2/10 (20%) 8/14 (57.14%) 70 27 10 3 12 15 123 (11.18) 16.2
XXV Sezon MLB 11 50 (4.55) 20/42 (47.62%) 3/11 (27.27%) 1/4 (25%) 71 18 9 3 9 17 92 (8.36) 12.9
XXVI* Sezon MLB 1 13 (13) 5/9 (55.56%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 9 4 0 0 1 1 19 (19) 28.4
XXVI Sezon MLB 8 28 (3.5) 13/20 (65%) 0/5 (0%) 2/9 (22.22%) 40 13 3 1 7 9 50 (6.25) 9.7
XXVII Sezon MLB 9 64 (7.11) 29/54 (53.7%) 1/8 (12.5%) 3/12 (25%) 61 17 12 8 10 9 102 (11.33) 15.5
XXVIII Sezon MLB 12 106 (8.83) 44/89 (49.44%) 1/7 (14.29%) 15/24 (62.5%) 101 24 8 7 8 18 160 (13.33) 17.4
XXIX Sezon MLB 6 54 (9) 22/42 (52.38%) 0/1 (0%) 10/22 (45.45%) 52 17 9 4 9 4 90 (15) 19.6
XXXII Sezon MLB 11 100 (9.09) 41/76 (53.95%) 1/6 (16.67%) 15/29 (51.72%) 104 21 12 7 18 20 152 (13.82) 18.5
XXXIII Sezon MLB 13 70 (5.38) 30/57 (52.63%) 0/5 (0%) 10/23 (43.48%) 97 19 9 4 15 23 116 (8.92) 12.4
XXXIV Sezon MLB 7 56 (8) 19/44 (43.18%) 4/14 (28.57%) 6/16 (37.5%) 82 20 6 6 27 13 85 (12.14) 11.0
XXXV Sezon MLB 6 38 (6.33) 11/25 (44%) 3/10 (30%) 7/25 (28%) 64 9 9 4 16 6 63 (10.5) 9.9
XXXVI Sezon MLB 10 91 (9.1) 38/74 (51.35%) 2/19 (10.53%) 9/19 (47.37%) 161 31 16 7 25 16 202 (20.2) 18.6

*liczone od V sezonu,

Wyniki w poszczególnych meczach wybranego sezonu

Mecz Wynik PKT. Za 2 c/o Za 3 c/o Za 1 C/O ZB. AS. Przech. BLK. STR. FAUL. Eval PER*
DEMANT - Last Dance 50 - 52 7 3/4 (75%) 0/3 (0%) 1/2 (50%) 11 4 0 2 1 2 16 14.9
POLARIS - DEMANT 63 - 67 6 3/6 (50%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 13 1 2 1 1 1 16 15.0
DEMANT - RIM 73 - 51 8 4/7 (57.14%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 21 9 1 0 4 0 32 27.7
FLiXHOME - DEMANT 49 - 61 13 6/13 (46.15%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 22 4 3 3 2 1 32 22.5
DEMANT - ORTHOSPORT 49 - 43 9 4/8 (50%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 16 1 1 0 2 3 16 21.3
DEMANT - ORTHOSPORT 46 - 40 15 6/9 (66.67%) 1/6 (16.67%) 0/0 (0%) 11 1 0 0 4 1 14 15.6
DEMANT - ORTHOSPORT 50 - 38 10 4/9 (44.44%) 0/4 (0%) 2/4 (50%) 16 4 2 0 3 0 18 19.4
DEMANT - POLARIS 37 - 64 3 1/5 (20%) 0/1 (0%) 1/3 (33.33%) 14 1 5 1 2 2 13 10.5
DEMANT - POLARIS 66 - 58 16 5/8 (62.5%) 1/1 (100%) 3/4 (75%) 17 4 1 0 4 3 27 26.8
DEMANT - POLARIS 80 - 53 4 2/5 (40%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 20 2 1 0 2 3 18 15.1

*liczone od V sezonu,