Paweł Dziennik

Zawodnik

Paweł Dziennik

Skrzydłowy DEMANT

24
1978-02-23 Data urodzenia
192 cm Wzrost
DEMANT Drużyna

Mistrzostwa

  • Mistrz VI Sezonu MLB BASIC (Optima & Magnetic)
  • Mistrz VIII Sezonu MLB UNIBALTIC BASIC (magneticpoint.com)
  • Mistrz XXXVI Sezonu MLB BASIC (DEMANT)

Biogram

Rekordy kariery

31 eval
26 punktów
20 zbiórek
6 asyst
3 przechwyt.
5 bloków
2 trójki
34 DD
35.66% FG%
123 zwycięstwa

Grał w barwach

  • II Sezon: Optima & Magnetic
  • III Sezon: Optima & Magnetic
  • IV Sezon: Optima & Magnetic

Osiągnięcia

  • b/d

Średnie zawodnika w karierze

36SEZONÓW
284MECZE
1862PUNKTY
802/2182 (36.76%)CELNE / ODDANE (2PT%)
14/106 (13.21%)CELNE / ODDANE (3PT%)
216/466 (46.35%)CELNE / ODDANE (FT%)
2119ZBIÓRKI
285ASYST
139PRZECHWYTY
226BLOKI
469STRAT
437FAULI
2003 (7.05)EVAL
10.2PER*

Wyniki w ujęciu wybranych sezonów

Sezon Mecze PKT. Za 2 c/o Za 3 c/o Za 1 C/O ZB. AS. Przech. BLK. STR. FAUL. Eval PER*
II Sezon MLB 6 47 (7.83) 21/55 (38.18%) 1/4 (25%) 2/14 (14.29%) 50 3 2 1 11 6 37 (6.17) -
III Sezon MLB VESTAS 7 47 (6.71) 23/47 (48.94%) 0/7 (0%) 1/7 (14.29%) 32 2 5 3 18 13 21 (3) -
IV Sezon MLB VESTAS 10 100 (10) 42/106 (39.62%) 0/3 (0%) 16/37 (43.24%) 90 3 10 8 17 12 94 (9.4) -
V Sezon MLB 7 54 (7.71) 23/64 (35.94%) 0/3 (0%) 8/20 (40%) 53 2 1 5 12 11 36 (5.14) 6.3
VI Sezon MLB 14 122 (8.71) 54/144 (37.5%) 0/1 (0%) 14/39 (35.9%) 191 13 14 20 23 25 196 (14) 14.9
VII Sezon MLB UNIBALTIC 8 51 (6.38) 24/61 (39.34%) 0/3 (0%) 3/8 (37.5%) 70 6 6 9 15 7 75 (9.38) 11.7
VIII Sezon MLB UNIBALTIC 11 94 (8.55) 41/97 (42.27%) 0/1 (0%) 12/27 (44.44%) 147 13 3 16 26 16 159 (14.45) 17.8
IX Sezon MLB UNIBALTIC 6 4 (0.67) 2/17 (11.76%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 26 1 1 1 5 10 2 (0.33) -0.7
X Sezon MLB UNIBALTIC 6 46 (7.67) 17/48 (35.42%) 2/7 (28.57%) 6/13 (46.15%) 36 2 6 7 9 14 31 (5.17) 7.8
XI Sezon MLB UNIBALTIC 7 48 (6.86) 22/69 (31.88%) 0/3 (0%) 4/10 (40%) 67 8 1 10 16 18 44 (6.29) 7.3
XII Sezon MLB UNIBALTIC 7 42 (6) 19/47 (40.43%) 0/4 (0%) 4/10 (40%) 40 15 4 11 21 20 33 (4.71) 6.4
XIII Sezon MLB 10 72 (7.2) 32/70 (45.71%) 1/6 (16.67%) 5/12 (41.67%) 70 9 3 5 18 20 71 (7.1) 10.1
XIV Sezon MLB 7 47 (6.71) 20/52 (38.46%) 0/4 (0%) 7/16 (43.75%) 46 9 3 10 8 21 41 (5.86) 9.9
XV Sezon MLB 9 36 (4) 14/52 (26.92%) 0/5 (0%) 8/17 (47.06%) 66 12 0 3 13 12 40 (4.44) 6.2
XVI Sezon MLB 7 31 (4.43) 14/53 (26.42%) 0/0 (0%) 3/5 (60%) 48 7 3 5 20 8 25 (3.57) 3.1
XVII Sezon MLB 5 25 (5) 9/31 (29.03%) 0/1 (0%) 7/10 (70%) 21 4 1 1 11 11 4 (0.8) 3.8
XVIII Sezon MLB 7 47 (6.71) 22/62 (35.48%) 0/2 (0%) 3/8 (37.5%) 63 7 4 4 17 5 56 (8) 9.5
XIX Sezon MLB 10 60 (6) 26/84 (30.95%) 1/3 (33.33%) 5/15 (33.33%) 96 4 2 6 21 5 72 (7.2) 7.7
XX Sezon MLB 7 54 (7.71) 23/56 (41.07%) 0/4 (0%) 8/14 (57.14%) 43 8 4 3 11 5 53 (7.57) 14.6
XXI Sezon MLB 9 44 (4.89) 17/67 (25.37%) 0/4 (0%) 10/14 (71.43%) 65 16 2 5 13 12 49 (5.44) 8.2
XXII Sezon MLB 12 96 (8) 45/111 (40.54%) 0/1 (0%) 6/21 (28.57%) 78 27 3 6 17 25 86 (7.17) 11.0
XXIII Sezon MLB 8 56 (7) 24/64 (37.5%) 1/1 (100%) 5/8 (62.5%) 50 12 4 2 13 9 59 (7.38) 10.9
XXIV Sezon MLB 6 35 (5.83) 15/37 (40.54%) 0/2 (0%) 5/8 (62.5%) 35 5 5 5 4 16 38 (6.33) 10.9
XXV Sezon MLB 11 40 (3.64) 17/49 (34.69%) 0/0 (0%) 6/10 (60%) 73 10 7 9 13 16 74 (6.73) 11.2
XXVI* Sezon MLB 1 3 (3) 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 2 1 0 1 1 2 1 (1) 7.5
XXVI Sezon MLB 7 40 (5.71) 19/61 (31.15%) 0/0 (0%) 2/5 (40%) 43 7 3 3 6 16 29 (4.14) 7.4
XXVII Sezon MLB 9 38 (4.22) 16/36 (44.44%) 2/5 (40%) 0/2 (0%) 46 15 2 12 8 8 72 (8) 12.9
XXVIII Sezon MLB 9 37 (4.11) 18/47 (38.3%) 0/1 (0%) 1/8 (12.5%) 66 11 4 2 9 15 59 (6.56) 10.2
XXIX Sezon MLB 8 66 (8.25) 29/68 (42.65%) 1/8 (12.5%) 5/10 (50%) 49 7 3 6 18 8 54 (6.75) 7.1
XXX Sezon MLB 8 50 (6.25) 21/74 (28.38%) 0/6 (0%) 8/14 (57.14%) 49 6 7 9 11 9 36 (4.5) 5.7
XXXI Sezon MLB 7 62 (8.86) 23/64 (35.94%) 2/6 (33.33%) 10/16 (62.5%) 57 11 8 11 11 13 74 (10.57) 14.4
XXXII Sezon MLB 7 54 (7.71) 20/53 (37.74%) 1/3 (33.33%) 11/14 (78.57%) 47 4 2 9 10 11 57 (8.14) 15.3
XXXIII Sezon MLB 8 45 (5.63) 16/65 (24.62%) 2/5 (40%) 7/15 (46.67%) 70 4 3 12 11 11 52 (6.5) 10.1
XXXIV Sezon MLB 7 37 (5.29) 16/43 (37.21%) 0/1 (0%) 5/10 (50%) 33 8 3 0 10 9 29 (4.14) 7.6
XXXV Sezon MLB 6 66 (11) 29/59 (49.15%) 0/1 (0%) 8/12 (66.67%) 37 6 6 1 11 5 65 (10.83) 15.4
XXXVI Sezon MLB 10 66 (6.6) 28/66 (42.42%) 0/0 (0%) 10/15 (66.67%) 64 7 4 5 11 13 79 (7.9) 17.4

*liczone od V sezonu,

Wyniki w poszczególnych meczach wybranego sezonu

Mecz Wynik PKT. Za 2 c/o Za 3 c/o Za 1 C/O ZB. AS. Przech. BLK. STR. FAUL. Eval PER*
DEMANT - Last Dance 50 - 52 5 2/5 (40%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 5 0 0 1 2 3 2 5.7
PatoBasket - DEMANT 29 - 77 6 2/10 (20%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 13 2 1 0 0 0 14 19.5
POLARIS - DEMANT 63 - 67 2 1/4 (25%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 1 0 0 1 0 4.4
Basket Badgers - DEMANT 33 - 83 13 5/6 (83.33%) 0/0 (0%) 3/6 (50%) 10 3 1 1 1 2 21 39.6
DEMANT - RIM 73 - 51 16 8/13 (61.54%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 7 0 1 2 1 1 19 34.5
FLiXHOME - DEMANT 49 - 61 2 1/5 (20%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 6 0 0 0 3 1 0 -2.9
DEMANT - ORTHOSPORT 49 - 43 6 3/6 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 7 1 0 1 1 1 10 22.2
DEMANT - POLARIS 37 - 64 4 2/4 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3 0 0 0 3 3 -1 1.3
DEMANT - POLARIS 66 - 58 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3 0 0 0 0 1 1 -0.0
DEMANT - POLARIS 80 - 53 12 4/12 (33.33%) 0/0 (0%) 4/5 (80%) 9 1 0 0 0 0 13 29.8

*liczone od V sezonu,