Dawid Chełminiak

Zawodnik

Dawid Chełminiak

Skrzydłowy DEMANT

5
1985-08-15 Data urodzenia
197 cm Wzrost
DEMANT Drużyna

Mistrzostwa

  • Mistrz XXXVI Sezonu MLB BASIC (DEMANT)

Biogram

Rekordy kariery

19 eval
13 punktów
18 zbiórek
3 asysty
2 przechwyt.
4 bloki
0 trójek
1 DD
31.78% FG%
22 zwycięstwa

Grał w barwach

  • XXVIII-XXXVI Sezon: DEMANT
  • XXXVII Sezon: DEMANT 02

Osiągnięcia

  • b/d

Średnie zawodnika w karierze

10SEZONÓW
63MECZE
182PUNKTY
82/253 (32.41%)CELNE / ODDANE (2PT%)
0/5 (0%)CELNE / ODDANE (3PT%)
18/46 (39.13%)CELNE / ODDANE (FT%)
335ZBIÓRKI
58ASYST
24PRZECHWYTY
43BLOKI
128STRAT
76FAULI
234 (3.71)EVAL
5.5PER*

Wyniki w ujęciu wybranych sezonów

Sezon Mecze PKT. Za 2 c/o Za 3 c/o Za 1 C/O ZB. AS. Przech. BLK. STR. FAUL. Eval PER*
XXVIII Sezon MLB 6 28 (4.67) 12/40 (30%) 0/0 (0%) 4/11 (36.36%) 46 5 1 8 18 8 27 (4.5) 5.0
XXIX Sezon MLB 6 40 (6.67) 18/45 (40%) 0/1 (0%) 4/6 (66.67%) 63 13 8 5 26 15 58 (9.67) 8.6
XXX Sezon MLB 8 36 (4.5) 17/50 (34%) 0/1 (0%) 2/5 (40%) 49 10 1 8 14 16 37 (4.63) 8.3
XXXI Sezon MLB 8 11 (1.38) 4/16 (25%) 0/1 (0%) 3/6 (50%) 37 7 1 5 15 9 21 (2.63) 2.7
XXXII Sezon MLB 6 7 (1.17) 3/15 (20%) 0/0 (0%) 1/4 (25%) 27 7 4 1 20 10 1 (0.17) -1.4
XXXIII Sezon MLB 8 20 (2.5) 8/37 (21.62%) 0/0 (0%) 4/12 (33.33%) 43 5 5 5 21 7 13 (1.63) 2.6
XXXIV Sezon MLB 6 12 (2) 6/12 (50%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 10 3 0 0 3 5 9 (1.5) 5.5
XXXV Sezon MLB 4 10 (2.5) 5/13 (38.46%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 16 4 0 3 4 1 18 (4.5) 8.3
XXXVI Sezon MLB 10 14 (1.4) 7/20 (35%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 32 4 3 7 5 4 38 (3.8) 10.5
XXXVII Sezon MLB ECG 1 4 (4) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 12 0 1 1 2 1 12 (12) 8.5

*liczone od V sezonu,

Wyniki w poszczególnych meczach wybranego sezonu

Mecz Wynik PKT. Za 2 c/o Za 3 c/o Za 1 C/O ZB. AS. Przech. BLK. STR. FAUL. Eval PER*
DEMANT - Last Dance 50 - 52 0 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3 0 0 0 1 0 0 -1.3
PatoBasket - DEMANT 29 - 77 2 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 5 3 1 1 0 0 10 19.9
POLARIS - DEMANT 63 - 67 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 0 0 1 0 0 -4.8
Basket Badgers - DEMANT 33 - 83 2 1/4 (25%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 8 1 2 2 1 0 11 15.8
DEMANT - ORTHOSPORT 49 - 43 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 0 0 0 0 1 10.7
DEMANT - ORTHOSPORT 46 - 40 2 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3 0 0 2 1 1 3 6.4
DEMANT - ORTHOSPORT 50 - 38 2 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 1 10.8
DEMANT - POLARIS 37 - 64 6 3/4 (75%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 4 0 0 1 1 1 8 22.7
DEMANT - POLARIS 66 - 58 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 1 0 1 -1 -5.3
DEMANT - POLARIS 80 - 53 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 7 0 0 0 0 1 5 5.5

*liczone od V sezonu,