Dmytro Khomenko

Zawodnik

Dmytro Khomenko

Skrzydłowy DEMANT

9
1994-06-07 Data urodzenia
193 cm Wzrost
DEMANT Drużyna

Mistrzostwa

  • Mistrz XXXVI Sezonu MLB BASIC (DEMANT)

Biogram

Rekordy kariery

32 eval
31 punktów
16 zbiórek
6 asyst
5 przechwyt.
3 bloki
9 trójek
3 DD
31.03% FG%
25 zwycięstw

Grał w barwach

  • XXVIII-XXXVI Sezon: DEMANT
  • XXXVII Sezon: DEMANT 01

Osiągnięcia

  • b/d

Średnie zawodnika w karierze

9SEZONÓW
72MECZE
614PUNKTY
141/371 (38.01%)CELNE / ODDANE (2PT%)
93/383 (24.28%)CELNE / ODDANE (3PT%)
53/103 (51.46%)CELNE / ODDANE (FT%)
293ZBIÓRKI
127ASYST
69PRZECHWYTY
23BLOKI
174STRAT
83FAULI
299 (4.15)EVAL
7.3PER*

Wyniki w ujęciu wybranych sezonów

Sezon Mecze PKT. Za 2 c/o Za 3 c/o Za 1 C/O ZB. AS. Przech. BLK. STR. FAUL. Eval PER*
XXVIII Sezon MLB 7 60 (8.57) 25/72 (34.72%) 1/8 (12.5%) 7/11 (63.64%) 50 16 4 3 24 7 44 (6.29) 6.0
XXIX Sezon MLB 6 79 (13.17) 10/26 (38.46%) 19/52 (36.54%) 2/4 (50%) 33 13 5 0 15 6 58 (9.67) 11.2
XXX Sezon MLB 9 104 (11.56) 29/61 (47.54%) 9/44 (20.45%) 19/38 (50%) 47 21 9 2 32 9 56 (6.22) 11.5
XXXI Sezon MLB 10 82 (8.2) 14/44 (31.82%) 15/68 (22.06%) 9/13 (69.23%) 36 17 9 0 14 10 33 (3.3) 6.5
XXXII Sezon MLB 6 37 (6.17) 3/13 (23.08%) 10/46 (21.74%) 1/2 (50%) 14 6 5 3 7 6 5 (0.83) 2.9
XXXIII Sezon MLB 7 48 (6.86) 12/31 (38.71%) 7/35 (20%) 3/9 (33.33%) 24 8 6 6 10 9 20 (2.86) 7.2
XXXIV Sezon MLB 8 82 (10.25) 19/43 (44.19%) 13/59 (22.03%) 5/12 (41.67%) 23 16 8 2 26 7 21 (2.63) 6.2
XXXV Sezon MLB 7 40 (5.71) 8/19 (42.11%) 8/34 (23.53%) 0/0 (0%) 21 11 5 1 26 10 5 (0.71) 1.1
XXXVI Sezon MLB 12 82 (6.83) 21/62 (33.87%) 11/37 (29.73%) 7/14 (50%) 45 19 18 6 20 19 57 (4.75) 10.0

*liczone od V sezonu,

Wyniki w poszczególnych meczach wybranego sezonu

Mecz Wynik PKT. Za 2 c/o Za 3 c/o Za 1 C/O ZB. AS. Przech. BLK. STR. FAUL. Eval PER*
DEMANT - Last Dance 50 - 52 3 0/5 (0%) 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 2 2 5 0 3 2 0 3.8
PatoBasket - DEMANT 29 - 77 4 2/2 (100%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 2 3 0 2 1 2 4 8.5
POLARIS - DEMANT 63 - 67 4 2/6 (33.33%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 3 4 1 0 3 1 3 4.9
Basket Badgers - DEMANT 33 - 83 4 0/5 (0%) 1/3 (33.33%) 1/2 (50%) 4 1 0 0 1 0 0 1.8
DEMANT - RIM 73 - 51 7 2/4 (50%) 1/5 (20%) 0/2 (0%) 0 1 4 2 1 3 2 13.4
FLiXHOME - DEMANT 49 - 61 10 5/11 (45.45%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 7 3 2 1 2 0 13 14.7
DEMANT - ORTHOSPORT 49 - 43 6 2/8 (25%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 3 1 3 0 2 2 2 9.4
DEMANT - ORTHOSPORT 46 - 40 10 3/5 (60%) 1/2 (50%) 1/2 (50%) 3 0 1 0 3 2 5 12.3
DEMANT - ORTHOSPORT 50 - 38 11 1/5 (20%) 2/6 (33.33%) 3/5 (60%) 7 1 0 0 1 1 7 16.1
DEMANT - POLARIS 37 - 64 4 2/6 (33.33%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 5 1 1 0 1 2 2 4.3
DEMANT - POLARIS 66 - 58 2 1/4 (25%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 7 2 1 0 1 2 6 4.4
DEMANT - POLARIS 80 - 53 17 1/1 (100%) 5/9 (55.56%) 0/0 (0%) 2 0 0 1 1 2 13 40.3

*liczone od V sezonu,