Piotr Lisowski

Zawodnik

Piotr Lisowski

Rozgrywający POLARIS

6
1990-01-28 Data urodzenia
170 cm Wzrost
POLARIS Drużyna

Mistrzostwa

  • Mistrz XXIII Sezonu MLB PRETENDENT (THE SPASITO)
  • Mistrz XXIX Sezonu MLB MAJOR (Elektryka Morska)

Biogram

Rekordy kariery

45 eval
30 punktów
12 zbiórek
12 asyst
7 przechwyt.
1 blok
7 trójek
8 DD
43.06% FG%
102 zwycięstwa

Grał w barwach

  • XV-XVIII Sezon: BEZ FORMY
  • XIX Sezon: HELPFOOD
  • XX Sezon: OPEN FINANCE

Osiągnięcia

  • b/d

Średnie zawodnika w karierze

23SEZONÓW
182MECZE
2207PUNKTY
749/1595 (46.96%)CELNE / ODDANE (2PT%)
129/444 (29.05%)CELNE / ODDANE (3PT%)
322/435 (74.02%)CELNE / ODDANE (FT%)
727ZBIÓRKI
705ASYST
279PRZECHWYTY
6BLOKI
276STRAT
145FAULI
2229 (12.25)EVAL
18.2PER*

Wyniki w ujęciu wybranych sezonów

Sezon Mecze PKT. Za 2 c/o Za 3 c/o Za 1 C/O ZB. AS. Przech. BLK. STR. FAUL. Eval PER*
XV Sezon MLB 9 119 (13.22) 42/97 (43.3%) 7/23 (30.43%) 14/17 (82.35%) 40 39 13 1 14 8 116 (12.89) 16.3
XVI Sezon MLB 8 89 (11.13) 29/82 (35.37%) 7/24 (29.17%) 10/21 (47.62%) 18 27 13 0 15 10 41 (5.13) 12.1
XVII Sezon MLB 6 83 (13.83) 24/63 (38.1%) 8/23 (34.78%) 11/11 (100%) 34 31 15 0 13 10 86 (14.33) 17.0
XVIII Sezon MLB 8 130 (16.25) 49/103 (47.57%) 7/24 (29.17%) 11/20 (55%) 41 45 16 1 16 8 129 (16.13) 20.9
XIX Sezon MLB 8 132 (16.5) 42/91 (46.15%) 10/35 (28.57%) 18/21 (85.71%) 41 36 17 1 20 7 123 (15.38) 17.2
XX Sezon MLB 7 77 (11) 27/53 (50.94%) 3/15 (20%) 14/19 (73.68%) 25 27 10 1 9 6 82 (11.71) 17.4
XXI Sezon MLB 8 88 (11) 35/72 (48.61%) 3/14 (21.43%) 9/15 (60%) 26 37 13 0 10 7 93 (11.63) 15.3
XXII Sezon MLB 7 81 (11.57) 27/65 (41.54%) 4/20 (20%) 15/18 (83.33%) 35 31 13 0 8 5 90 (12.86) 20.2
XXIII Sezon MLB 12 171 (14.25) 65/101 (64.36%) 6/15 (40%) 23/32 (71.88%) 45 45 26 0 16 8 209 (17.42) 25.3
XXIV Sezon MLB 7 69 (9.86) 18/48 (37.5%) 6/15 (40%) 15/22 (68.18%) 33 18 10 0 8 5 71 (10.14) 14.7
XXV Sezon MLB 7 49 (7) 20/35 (57.14%) 1/3 (33.33%) 6/8 (75%) 20 21 8 0 13 6 60 (8.57) 15.0
XXVI* Sezon MLB 1 9 (9) 4/9 (44.44%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 0 5 0 0 0 0 7 (7) 11.3
XXVI Sezon MLB 7 75 (10.71) 26/54 (48.15%) 3/14 (21.43%) 14/20 (70%) 23 26 9 0 12 4 72 (10.29) 15.2
XXVII Sezon MLB 7 61 (8.71) 25/59 (42.37%) 0/3 (0%) 11/15 (73.33%) 22 26 9 1 6 3 69 (9.86) 15.6
XXVIII Sezon MLB 8 55 (6.88) 18/43 (41.86%) 2/8 (25%) 13/14 (92.86%) 25 16 5 0 11 6 52 (6.5) 11.8
XXIX Sezon MLB 11 59 (5.36) 21/51 (41.18%) 1/12 (8.33%) 14/24 (58.33%) 36 25 8 0 12 9 56 (5.09) 11.9
XXX Sezon MLB 9 47 (5.22) 14/33 (42.42%) 1/9 (11.11%) 16/20 (80%) 22 24 4 0 11 6 49 (5.44) 13.0
XXXI Sezon MLB 7 105 (15) 29/60 (48.33%) 13/30 (43.33%) 8/11 (72.73%) 26 20 4 0 15 5 84 (12) 13.8
XXXII Sezon MLB 10 168 (16.8) 49/115 (42.61%) 19/53 (35.85%) 13/22 (59.09%) 53 37 22 1 23 8 141 (14.1) 19.3
XXXIII Sezon MLB 11 182 (16.55) 65/124 (52.42%) 10/43 (23.26%) 22/25 (88%) 52 54 22 0 18 12 185 (16.82) 25.2
XXXIV Sezon MLB 7 77 (11) 26/62 (41.94%) 2/14 (14.29%) 19/22 (86.36%) 24 39 14 0 11 7 85 (12.14) 19.5
XXXV Sezon MLB 7 116 (16.57) 32/65 (49.23%) 9/29 (31.03%) 25/29 (86.21%) 21 29 10 0 4 2 113 (16.14) 24.0
XXXVI Sezon MLB 10 165 (16.5) 62/110 (56.36%) 7/17 (41.18%) 20/27 (74.07%) 65 47 18 0 11 3 216 (21.6) 26.0

*liczone od V sezonu,

Wyniki w poszczególnych meczach wybranego sezonu

Mecz Wynik PKT. Za 2 c/o Za 3 c/o Za 1 C/O ZB. AS. Przech. BLK. STR. FAUL. Eval PER*
Basket Badgers - POLARIS 37 - 112 19 8/12 (66.67%) 1/3 (33.33%) 0/1 (0%) 9 6 1 0 0 1 27 36.3
POLARIS - ORTHOSPORT 76 - 48 15 6/10 (60%) 0/1 (0%) 3/3 (100%) 6 3 1 0 1 1 18 27.0
POLARIS - DEMANT 63 - 67 21 6/13 (46.15%) 3/4 (75%) 0/0 (0%) 10 5 1 0 1 0 28 28.3
POLARIS - Last Dance 98 - 55 21 9/12 (75%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 6 8 7 0 1 0 38 40.4
POLARIS - RIM 93 - 36 18 8/11 (72.73%) 0/0 (0%) 2/3 (66.67%) 8 5 1 0 3 0 25 31.0
POLARIS - Last Dance 89 - 35 10 5/8 (62.5%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 6 5 2 0 4 0 15 16.0
POLARIS - Last Dance 74 - 53 15 6/11 (54.55%) 0/0 (0%) 3/5 (60%) 6 6 3 0 0 0 23 27.7
DEMANT - POLARIS 37 - 64 13 4/7 (57.14%) 1/1 (100%) 2/2 (100%) 3 4 0 0 0 0 17 21.8
DEMANT - POLARIS 66 - 58 12 5/11 (45.45%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 4 5 2 0 1 1 13 16.1
DEMANT - POLARIS 80 - 53 21 5/15 (33.33%) 1/4 (25%) 8/11 (72.73%) 7 0 0 0 0 0 12 19.7

*liczone od V sezonu,